2016年9月21-24日 中國(guó)國(guó)際展覽中心順義新館,中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)專注于鍛造展,鈑金展,沖壓展,激光展和模具展行業(yè)的知名專業(yè)會(huì)展,擁有全世界最完整的產(chǎn)業(yè)鏈和成熟的產(chǎn)業(yè)工人。">

欧美激情综合网_www·porno_成年人污视频在线观看_无套内谢少妇高朝毛片_人人妻碰人人免费_东北露脸46熟妇ⅩⅩXX

?
?
?

關(guān)注主辦方微信,了解更多展會(huì)信息
主辦方聯(lián)系方式:
名稱:中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)
地址: 北京昌平北清路中關(guān)村生命科學(xué)園博雅C座10層
郵編:102206
電話:010-53056669
傳真:010-53056644
郵箱:
metalform@chinaforge.org.cn
動(dòng)態(tài)/資訊

2010年6月份歐洲乘用車(分國(guó)別)注冊(cè)情況

發(fā)表時(shí)間:2010-07-16 08:58:35; 來(lái)源:news_from
國(guó)別 本月完成(輛) 同期完成(輛) 比同期增長(zhǎng)(%) 本月累計(jì)(輛) 同期累計(jì)(輛) 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%)
奧地利 32,957 36,090 -8.68 169,675 166,016 2.20
比利時(shí) 53,872 43,736 23.18 320,203 273,205 17.20
保加利亞 1,451 2,136 -32.07 7,299 12,852 -43.21
捷克 18,538 16,284 13.84 89,026 79,228 12.37
丹麥 14,512 11,291 28.53 72,711 54,782 32.73
愛(ài)沙尼亞 821 853 -3.75 3,896 5,036 -22.64
芬蘭 12,235 7,913 54.62 62,444 52,088 19.88
法國(guó) 240,531 243,621 -1.27 1,212,436 1,149,981 5.43
德國(guó) 289,259 427,111 -32.28 1,468,791 2,059,405 -28.68
希臘 14,790 24,373 -39.32 98,531 113,950 -13.53
匈牙利 4,244 5,901 -28.08 22,355 39,778 -43.80
愛(ài)爾蘭 8,452 4,809 75.75 67,846 46,715 45.23
意大利 170,625 210,972 -19.12 1,163,602 1,130,734 2.91
拉脫維亞 556 476 16.81 2,048 2,468 -17.02
立陶宛 663 683 -2.93 3,277 3,884 -15.63
盧森堡 5,155 4,028 27.98 29,677 26,472 12.11
荷蘭 51,099 35,452 44.14 270,503 221,202 22.29
波蘭 28,222 26,831 5.18 158,258 168,840 -6.27
葡萄牙 26,029 16,013 62.55 115,258 73,100 57.67
羅馬尼亞 10,285 11,004 -6.53 36,636 62,657 -41.53
斯洛伐克 6,154 10,355 -40.57 27,710 41,298 -32.90
斯洛文尼亞 5,663 5,180 9.32 32,403 29,446 10.04
西班牙 121,483 96,706 25.62 604,161 433,073 39.51
瑞典 28,270 22,393 26.24 138,079 102,794 34.33
英國(guó) 195,226 176,264 10.76 1,108,662 924,955 19.86
歐盟27國(guó) 1,341,092 1,440,475 -6.90 7,285,487 7,273,959 0.16
歐盟15國(guó) 1,264,495 1,360,772 -7.08 6,902,579 6,828,472 1.09
歐盟10國(guó) 76,597 79,703 -3.90 382,908 445,487 -14.05
冰島 1,135 682 66.42 1,925 1,217 58.18
挪威 11,119 7,581 46.67 61,969 41,747 48.44
瑞士 30,099 26,805 12.29 146,139 133,863 9.17
歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 42,353 35,068 20.77 210,033 176,827 18.78
西歐合計(jì) 1,306,848 1,395,840 -6.38 7,112,612 7,005,299 1.53
歐洲合計(jì) 1,383,445 1,475,543 -6.24 7,495,520 7,450,786 0.60

?
版權(quán)所有: 中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)  京ICP備05075268
技術(shù)支持:中國(guó)鍛壓網(wǎng)
主站蜘蛛池模板: 鄂州市| 灵石县| 基隆市| 侯马市| 南陵县| 昌都县| 博野县| 荃湾区| 通州区| 安宁市| 蓝田县| 射阳县| 赫章县| 华宁县| 永顺县| 阳高县| 清原| 乌拉特中旗| 龙山县| 广灵县| 青冈县| 莱芜市| 临汾市| 宁德市| 荆州市| 曲松县| 宜昌市| 横峰县| 商河县| 大名县| 务川| 自治县| 金昌市| 海兴县| 城市| 平武县| 江孜县| 永德县| 修武县| 出国| 邵武市|